ООО «СтройлогистикА» предлагает Вам рассмотреть условия поставки бетона на ваши объекты:
| Наименование услуги | Ед изм | Цена за ед/ ₽ с НДС |
|---|---|---|
Бетон B7.5F25 | м³ | 4250 |
| Бетон B10 F25W4 | м³ | 4450 |
| Бетон B15F100W4 | м³ | 4900 |
| Бетон B20F150W4 | м³ | 5250 |
| Бетон B22.5F200W6 | м³ | 5450 |
| Бетон B25F200W6 | м³ | 5650 |
| Бетон B30F200W8 | м³ | 6100 |
| Бетон B35F200W8 | м³ | 6650 |
| Бетон B40F200W8 | м³ | 7400 |
| МЗБ 100 В7,5 | м³ | 4250 |
| МЗБ 150 В10 | м³ | 4650 |
| МЗБ 200 В15 | м³ | 5050 |
| Раствор М-50 | м³ | 4450 |
| Раствор М-75 | м³ | 4650 |
| Раствор М-100 | м³ | 4750 |
| Раствор М-150 | м³ | 4950 |
| Раствор М-200 | м³ | 5200 |
Мы рады сообщить, что у нас есть собственный автопарк с автобетоносмесителями объемом от 2 м³до 12 м³, что позволяет нам оперативно и эффективно выполнять заказы.
Аренда автобетононасосов
| Наименование | ₽/час с НДС | Мин. в городе /час | Мин. за пределами города/час |
|---|---|---|---|
Автобетононасос 18 м. стрела | 5500 | 5 | 10 |
| Автобетононасос 26 м. стрела | 6500 | 5 | 10 |
| Автобетононасос 42 м. стрела | 7500 | 5 | 10 |